| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: C3 | |||||||
| Día y Horario: miercoles de 18 a 21 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acosta, Sebastian | 9 | 8 | 9 | promoción | ||
| 2 | Andrusyszyn, Mauricio | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | promoción |
| 3 | Angelucci, Veronica | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 4 | Buontempo, Carolina | 7 | 9 | 8 | promoción | ||
| 5 | Cantarell, María Luz | 9 | 10 | 10 | promoción | ||
| 6 | Carrizo, Samantha | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 7 | Correa Lopez, Gabriela | 7 | 5 | 8 | 8 | promoción | |
| 8 | Cortosciello, Vanina Belen | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción |
| 9 | De León, Teresita | 9 | 10 | 10 | promoción | ||
| 10 | Franco, Jeremías | A | 1 | libre | |||
| 11 | Godoy, Jorge Matias | 9 | 9 | 9 | promoción | ||
| 12 | Godoy, Melanie | 9 | 8 | 8 | promoción | ||
| 13 | Gonzalez Sosa, Lucía | A | 5 | A | 7 | 7 | promoción |
| 14 | Gonzalez, Silvestre Ezequiel | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 15 | Iriarte, Marcos | 5 | 5 | 5 | 5 | final | |
| 16 | Isaac, Daniela | 8 | 7 | 8 | promoción | ||
| 17 | Larroza, Gabriela | 5 | 7 | 10 | 9 | promoción | |
| 18 | Lugones, Milena | - | libre | ||||
| 19 | Mansilla Derqui, Juan Antonio | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción |
| 20 | Medina, Carlos | 8 | 10 | 9 | promoción | ||
| 21 | Mendieta, Federico | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 22 | Merzinsky, Mónica | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 23 | Meza, Yarly | 7 | 5 | 8 | 8 | promoción | |
| 24 | Montenegro, Margarita | A | 5 | 7 | 6 | final | |
| 25 | Morato, Monica | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción | |
| 26 | Mori, Alejandro | 2 | libre | ||||
| 27 | Muñiz, Amaranta | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | promoción |
| 28 | Nuñez Brizuela, Gladys | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 29 | Pelozo Agueda, Daniela | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción |
| 30 | Pereyra, Patricia Alejandra | 10 | 9 | 10 | promoción | ||
| 31 | Perez, Marcelo | A | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 32 | Pogonza, Anabella | 8 | 8 | 8 | promoción | ||
| 33 | Puntano, Micaela | 8 | 7 | 7 | promoción | ||
| 34 | Ramirez, Ivana | 7 | 5 | 8 | 8 | promoción | |
| 35 | Rodriguez, Franco | 5 | 7 | A | 5 | 5 | final |
| 36 | Rojas, Agustina | 10 | 7 | 9 | promoción | ||
| 37 | Romero, Brian Emanuel | 5 | 5 | A | 4 | 4 | final |
| 38 | Sanchez, yesica | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 39 | Toledo, Nancy | 5 | 7 | A | 7 | 7 | promoción |
| 40 | Trías, Florencia | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 41 | Yensen, Diego | 8 | libre |
Profesores: Diego Conno (Coord.), Dolores Amat, Alejandro Cantisani, Diego Fernandez Peychaux, Romina Smiraglia, Javier Vazquez Prieto, Virginia Zuleta.
jueves, 17 de noviembre de 2016
Notas Finales
viernes, 11 de noviembre de 2016
Notas 2º Parcial
| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: C3 | |||||||
| Día y Horario: miercoles de 18 a 21 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acosta, Sebastian | 9 | 8 | 9 | promoción | ||
| 2 | Andrusyszyn, Mauricio | 4 | 7 | 5 | recuperatorio | ||
| 3 | Angelucci, Veronica | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 4 | Buontempo, Carolina | 7 | 9 | 8 | promoción | ||
| 5 | Cantarell, María Luz | 9 | 10 | 10 | promoción | ||
| 6 | Carrizo, Samantha | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 7 | Correa Lopez, Gabriela | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 8 | Cortosciello, Vanina Belen | 6 | 6 | 5 | recuperatorio | ||
| 9 | De León, Teresita | 9 | 10 | 10 | promoción | ||
| 10 | Franco, Jeremías | A | 1 | libre | |||
| 11 | Godoy, Jorge Matias | 9 | 9 | 9 | promoción | ||
| 12 | Godoy, Melanie | 9 | 8 | 8 | promoción | ||
| 13 | Gonzalez Sosa, Lucía | A | 5 | recuperatorio | |||
| 14 | Gonzalez, Silvestre Ezequiel | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 15 | Iriarte, Marcos | 5 | 5 | 5 | 5 | final | |
| 16 | Isaac, Daniela | 8 | 7 | 8 | promoción | ||
| 17 | Larroza, Gabriela | 5 | 7 | 10 | 9 | promoción | |
| 18 | Lugones, Milena | - | libre | ||||
| 19 | Mansilla Derqui, Juan Antonio | 5 | 7 | 5 | 5 | recuperatorio | |
| 20 | Medina, Carlos | 8 | 10 | 9 | promoción | ||
| 21 | Mendieta, Federico | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 22 | Merzinsky, Mónica | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 23 | Meza, Yarly | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 24 | Montenegro, Margarita | A | 5 | 7 | 6 | final | |
| 25 | Morato, Monica | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 26 | Mori, Alejandro | 2 | libre | ||||
| 27 | Muñiz, Amaranta | 5 | 7 | 5 | recuperatorio | ||
| 28 | Nuñez Brizuela, Gladys | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 29 | Pelozo Agueda, Daniela | 2 | 7 | 5 | recuperatorio | ||
| 30 | Pereyra, Patricia Alejandra | 10 | 9 | 10 | promoción | ||
| 31 | Perez, Marcelo | A | 7 | recuperatorio | |||
| 32 | Pogonza, Anabella | 8 | 8 | 8 | promoción | ||
| 33 | Puntano, Micaela | 8 | 7 | 7 | promoción | ||
| 34 | Ramirez, Ivana | 7 | 5 | 6 | recuperatorio | ||
| 35 | Rodriguez, Franco | 5 | recuperatorio | ||||
| 36 | Rojas, Agustina | 10 | 7 | 9 | promoción | ||
| 37 | Romero, Brian | 5 | 5 | recuperatorio | |||
| 38 | Sanchez, yesica | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 39 | Toledo, Nancy | 5 | 7 | recuperatorio | |||
| 40 | Trías, Florencia | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 41 | Yensen, Diego | 8 | recuperatorio |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)