Rectifico: las fechas de final son el miércoles 9 (a las 9 hs.) y el martes 15 (a las 17 hs.) de diciembre. En esas oportunidades les puedo firmar la libreta a quienes hayan promocionado.
Saludos,
Javier.
Profesores: Diego Conno (Coord.), Dolores Amat, Alejandro Cantisani, Diego Fernandez Peychaux, Romina Smiraglia, Javier Vazquez Prieto, Virginia Zuleta.
jueves, 26 de noviembre de 2015
martes, 24 de noviembre de 2015
Encuesta
Les aviso que las fechas de final son el miércoles 9 (por la mañana) y miércoles 16 (por la tarde) de diciembre. En esas oportunidades les puedo firmar la libreta a quienes hayan promocionado.
Además les dejo una breve encuesta acerca de la materia.
https://docs.google.com/forms/d/173YCDFNozdAKDWy2hkq2LMa0mfimh1dD5c0qUtPD5QQ/viewform?usp=send_form
Saludos,
Javier.
Además les dejo una breve encuesta acerca de la materia.
https://docs.google.com/forms/d/173YCDFNozdAKDWy2hkq2LMa0mfimh1dD5c0qUtPD5QQ/viewform?usp=send_form
Saludos,
Javier.
sábado, 14 de noviembre de 2015
Libretas
A los que promocionaron, el miércoles que viene pueden traer las libretas para que se las firme.
Saludos,
Javier.
Saludos,
Javier.
Notas
| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: C9 | |||||||
| Día y Horario: Miércoles de 18 a 22 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| Aparicio, Marcos | 2,0 | verme | |||||
| Barbosa, Sebastian | 1,0 | verme | |||||
| Burton, Raquel | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Final | ||
| Becerra, Julio Cesar | A | A | A | A | A | ||
| Carrizo, Julia de la cruz | A | A | A | A | A | ||
| Castillo Colman, Jenifer | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Promoción | |||
| Cordobés, David Alejandro Emanuel | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Promoción | ||
| Coronel, Rosana Karina | 9,0 | 10,0 | 9,5 | Promoción | |||
| Delgado, Sebastian Daniel Esteban | A | 8,0 | 7,0 | 7,5 | Promoción | ||
| Fermani, Matías | 5,0 | ||||||
| Gomez, José María | |||||||
| Gomez, María de los Angeles | 0,0 | ||||||
| Gonzalez, Walter Fabián | 2,0 | 4,0 | |||||
| Llanos, Fernando | 9,0 | 7,0 | 8,0 | Promoción | |||
| Miño Ceroune, Lourdes | 2,0 | verme | |||||
| Morales, Natalia roxana | 5,0 | ||||||
| Morán, Edith | 2,0 | ||||||
| Niz, Esteban | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | Promoción | ||
| Pagano, Ignacio | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Promoción | |||
| Paije, Leandro | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | Final | ||
| Pereyra, Claudio | 5,0 | ||||||
| Perez, Ramon Alfredo | 8,0 | 9,0 | 8,5 | Promoción | |||
| Quiroga, Maximiliano Marcelo | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Promoción | ||
| Rodriguez, Ana Fabiana | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | Final | ||
| Rosenberg, Eduardo | 5,0 | A | A | A | |||
| Sanchez, Guillermo Francisco | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Promoción | |||
| Vicente, Lorena | A | A | A | A | A | ||
| Wesser, Liliana Haidee | 7,0 | 8,0 | 7,5 | Promoción | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)