| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: C3 | |||||||
| Día y Horario: Lunes de 18 a 22 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acevedo, Graciela Alicia | 7 | - | 5 | 7 | 7 | Promociona |
| 2 | Acosta, Gisela | 5 | 7 | 4 | - | 5,5 | Final |
| 3 | Aguirre, Sebastian | 2 | - | - | - | - | Libre |
| 4 | Bravo, Lilinana | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | Promociona |
| 5 | Cardozo, Tamara | 8 | - | 6,5 | 8 | 8 | Promociona |
| 6 | Chazarreta, Segio David | 8 | - | Plagio | 7 | 7 | Promociona |
| 7 | Ciucci, Matías | - | 2 | - | - | - | Libre |
| 8 | Criverio, Reyes | 7 | - | - | - | - | Libre |
| 9 | Di Francesco, Mónica | 6 | 8 | - | - | - | Libre |
| 10 | Dos Santos, María Belén | 5 | 8 | - | - | - | |
| 11 | Escalona Humoller, Gabriel Hernan | 8 | - | 9 | - | 9 | Promociona |
| 12 | Escobar, Eliana Paula | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | Promociona |
| 13 | Fernandez Maidana, Gonzalo | 2 | - | - | - | - | Libre |
| 14 | Flores, Franco Enzo | 7 | - | 7 | - | 7 | Promociona |
| 15 | Frank Carlos | 1 | 4 | Plagio | 4 | 4 | Final |
| 16 | Galvan, Dalma Eliana | 2 | - | - | - | - | Libre |
| 17 | Gil, Gabriel Hernan | - | 4 | 1 | 4 | 4 | Final |
| 18 | Giusti María Inés | 9 | - | 9 | - | 9 | Promociona |
| 19 | Gonzalez, Vanesa | 8 | - | 1 | 7 | 7 | Promociona |
| 20 | Grosso, Yesica | 8 | - | 2 | - | - | |
| 21 | Herrera, Barbara Elizabeth | 7 | - | 10 | - | 9 | Promociona |
| 22 | Ibañez Acevedo, Marcelo Sebastian | 7 | - | 7 | - | 7 | Promociona |
| 23 | Lopez Angélica Noemí | 4 | 5 | 5 | - | 5 | Final |
| 24 | Lopez, Victor Daniel | 7 | - | 8 | - | 8 | Promociona |
| 25 | Maldonado, Leandro Oscar Ramón | 9 | - | 7 | - | 8 | Promociona |
| 26 | Marecos, Melina Mariel | 5 | 8 | - | 8 | 8 | Promociona |
| 27 | Martinez Perira, Gabriela Cecilia | 7 | - | 7 | - | 7 | Promociona |
| 28 | Medina, Maximiliano | 1 | 4 | 7 | - | 5,5 | Final |
| 29 | Nuñez, Laura | 5 | 7 | 7 | - | 7 | Promociona |
| 30 | Pianovi, Laura | 8 | - | 5 | 7 | 7 | Promociona |
| 31 | Piassalle, Pablo | 1 | 4 | - | - | - | Libre |
| 32 | Quiroga, Rodolfo | 9 | - | 9 | - | 9 | Promociona |
| 33 | Ramirez, Debora Gisela | - | 7 | 8 | - | 8 | Promociona |
| 34 | Ramos Martinez, Malvina Soledad | 9 | - | - | 4 | 6 | Final |
| 35 | Rios, María Crisitna | 7 | - | 7 | - | 7 | Promociona |
| 36 | Romero, Elena | 8 | - | 2 | 4 | 6 | Final |
| 37 | Romero, Hector | - | 2 | - | - | - | Libre |
| 38 | Sosa, Yazmin | 5 | 7 | 7 | - | 7 | Promociona |
| 39 | Sosa, Carlos Mario | 10 | - | 2 | 7 | 9 | Promociona |
| 40 | Torres, Rodolfo Fernando | 7 | - | 5 | 5 | 6 | Final |
| 41 | Umeres, Matilde Noemí | 6 | - | - | - | Libre | |
| 42 | Vargas, Virginia | 8 | - | Plagio | 8 | 8 | Promociona |
Profesores: Diego Conno (Coord.), Dolores Amat, Alejandro Cantisani, Diego Fernandez Peychaux, Romina Smiraglia, Javier Vazquez Prieto, Virginia Zuleta.
martes, 23 de junio de 2015
Notas finales
jueves, 18 de junio de 2015
Notas del segundo parcial
| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: C3 | |||||||
| Día y Horario: Lunes de 18 a 22 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acevedo, Graciela Alicia | 7 | - | 5 | Recuperar | ||
| 2 | Acosta, Gisela | 5 | 7 | 4 | Recuperar | ||
| 3 | Aguirre, Sebastian | 2 | - | - | |||
| 4 | Bravo, Lilinana | 6 | 8 | 4 | Recuperar | ||
| 5 | Cardozo, Tamara | 8 | - | 6,5 | 7 | Verme | |
| 6 | Chazarreta, Segio David | 8 | - | Plagio | Recuperar | ||
| 7 | Ciucci, Matías | - | 2 | - | |||
| 8 | Criverio, Reyes | 7 | - | - | |||
| 9 | Di Francesco, Mónica | 6 | 8 | - | |||
| 10 | Dos Santos, María Belén | 5 | 8 | - | Recuperar | ||
| 11 | Escalona Humoller, Gabriel Hernan | 8 | - | 9 | 9 | Promociona | |
| 12 | Escobar, Eliana Paula | 2 | 7 | 4 | Recuperar | ||
| 13 | Fernandez Maidana, Gonzalo | 2 | - | - | |||
| 14 | Flores, Franco Enzo | 6 | - | 8 | 7 | Verme | |
| 15 | Frank Carlos | 1 | 4 | Plagio | Recuperar | ||
| 16 | Galvan, Dalma Eliana | 2 | - | - | |||
| 17 | Gil, Gabriel Hernan | - | 4 | 1 | Recuperar | ||
| 18 | Giusti María Inés | 9 | - | 9 | 9 | Promociona | |
| 19 | Gonzalez, Vanesa | 8 | - | 1 | Recuperar | ||
| 20 | Grosso, Yesica | 8 | - | 2 | Recuperar | ||
| 21 | Herrera, Barbara Elizabeth | 7 | - | 10 | 9 | Promociona | |
| 22 | Ibañez Acevedo, Marcelo Sebastian | 7 | - | 7 | 7 | Promociona | |
| 23 | Lopez Angélica Noemí | 4 | 5 | 5 | 5 | Final | |
| 24 | Lopez, Victor Daniel | 6 | - | 9 | 8 | Verme | |
| 25 | Maldonado, Leandro Oscar Ramón | 9 | - | 7 | 8 | Promociona | |
| 26 | Marecos, Melina Mariel | 5 | 8 | - | |||
| 27 | Martinez Perira, Gabriela Cecilia | 7 | - | 7 | 7 | Promociona | |
| 28 | Medina, Maximiliano | 1 | 4 | 7 | 5,5 | Final | |
| 29 | Nuñez, Laura | 5 | 7 | 7 | 7 | Promociona | |
| 30 | Pianovi, Laura | 8 | - | 5 | Recuperar | ||
| 31 | Piassalle, Pablo | 1 | 4 | - | |||
| 32 | Quiroga, Rodolfo | 9 | - | 9 | 9 | Promociona | |
| 33 | Ramirez, Debora Gisela | - | 7 | 8 | 8 | Promociona | |
| 34 | Ramos Martinez, Malvina Soledad | 9 | - | - | Recuperar | ||
| 35 | Rios, María Crisitna | 7 | - | 7 | 7 | Promociona | |
| 36 | Romero, Elena | 8 | - | 2 | Recuperar | ||
| 37 | Romero, Hector | - | 2 | - | |||
| 38 | Sosa, Yazmin | 5 | 7 | 7 | 7 | Promociona | |
| 39 | Sosa, Carlos Mario | 10 | - | 2 | Recuperar | ||
| 40 | Torres, Rodolfo Fernando | 7 | - | 5 | Recuperar | ||
| 41 | Umeres, Matilde Noemí | 6 | - | - | |||
| 42 | Vargas, Virginia | 8 | - | Plagio | Recuperar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)